Mijn sterrenhemel
Locatie wijzigen? Kies uit de plaatsnamenlijst of voer zelf coördinaten in.
Friday 30 Jul 2010 | |
| Maan in hoogste punt | 04.28 uur MEZT |
| Begin schemering | 05.15 uur MEZT |
| Zon op | 05.57 uur MEZT |
| Maan onder | 10.49 uur MEZT |
| Zon in hoogste punt | 13.45 uur MEZT |
| Zon onder | 21.33 uur MEZT |
| Einde schemering | 22.15 uur MEZT |
| Maan op | 22.34 uur MEZT |
Saturday 31 Jul 2010 | |
| Maan in hoogste punt | 05.08 uur MEZT |
| Begin schemering | 05.17 uur MEZT |
| Zon op | 05.59 uur MEZT |
| Maan onder | 11.57 uur MEZT |
| Zon in hoogste punt | 13.45 uur MEZT |
| Zon onder | 21.31 uur MEZT |
| Einde schemering | 22.13 uur MEZT |
| Maan op | 22.48 uur MEZT |





